京ICP备2022018928号-30 投诉举报:315 541 185@qq.com
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至(6月12日)收盘,沪指报3228.83点,跌2.57点,跌幅为0.08%;深成指报10873.74点,涨79.81点,涨幅为0.74%;创业板指报2152.42点,涨9.41点,涨幅为0.44%。个股方面,今日84只A股换手率超过20%,其中,同星科技、C南王等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月12日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301252 | 同星科技 | 54.01 | 69.10 | 4.45 |
| 301355 | C南王 | 21.68 | 66.15 | 23.53 |
| 301320 | C豪江 | 23.85 | 57.71 | -8.62 |
| 301192 | 泰祥股份 | 26.12 | 52.48 | 19.98 |
| 605188 | 国光连锁 | 8.99 | 51.54 | -5.07 |
| 301399 | 英特科技 | 71.00 | 48.97 | -3.01 |
| 603097 | 江苏华辰 | 25.50 | 46.62 | -8.21 |
| 688472 | C阿特斯 | 14.67 | 46.56 | 12.41 |
| 300913 | 兆龙互连 | 49.28 | 46.36 | 9.05 |
| 301366 | 一博科技 | 88.03 | 43.70 | 4.74 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 22.81 | 43.62 | -4.20 |
| 301186 | 超达装备 | 39.73 | 43.05 | 6.74 |
| 300921 | 南凌科技 | 33.09 | 41.62 | 3.02 |
| 301085 | 亚康股份 | 75.50 | 39.70 | 3.59 |
| 301383 | C天键 | 43.46 | 38.94 | -6.52 |
| 605277 | 新亚电子 | 21.65 | 37.84 | -1.99 |
| 002902 | 铭普光磁 | 32.45 | 37.64 | 5.19 |
| 001287 | 中电港 | 32.89 | 37.10 | -1.23 |
| 300926 | 博俊科技 | 23.29 | 36.64 | 19.99 |
| 002587 | 奥拓电子 | 8.56 | 35.35 | 1.42 |
| 836221 | 易实精密 | 8.85 | 35.02 | 29.96 |
| 001373 | 翔腾新材 | 46.49 | 34.75 | -2.72 |
| 001314 | 亿道信息 | 47.96 | 34.16 | -2.22 |
| 301323 | 新莱福 | 43.34 | 33.84 | 1.81 |
| 605580 | 恒盛能源 | 13.93 | 33.35 | 1.24 |
| 301205 | 联特科技 | 229.24 | 33.30 | 14.45 |
| 301049 | 超越科技 | 23.80 | 31.85 | -4.72 |
| 300882 | 万胜智能 | 30.11 | 30.66 | 6.32 |
| 301313 | 凡拓数创 | 48.66 | 30.30 | 1.10 |
| 301013 | 利和兴 | 15.80 | 30.15 | 7.34 |
| 001338 | 永顺泰 | 20.56 | 30.07 | 10.01 |
| 301133 | 金钟股份 | 27.79 | 29.98 | 19.99 |
| 603083 | 剑桥科技 | 71.64 | 29.76 | 10.00 |
| 301083 | 百胜智能 | 21.26 | 29.11 | 2.21 |
| 300081 | 恒信东方 | 11.40 | 28.59 | -4.36 |
| 605289 | 罗曼股份 | 36.40 | 28.51 | 9.97 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 23.08 | 28.49 | 3.27 |
| 300570 | 太辰光 | 40.23 | 28.26 | 5.62 |
| 301419 | 阿莱德 | 41.07 | 28.07 | 1.06 |
| 301119 | 正强股份 | 33.48 | 28.00 | 12.88 |
| 301041 | 金百泽 | 35.38 | 27.99 | 1.11 |
| 603211 | 晋拓股份 | 16.34 | 27.88 | 4.08 |
| 301183 | 东田微 | 62.80 | 27.67 | 2.83 |
| 605118 | 力鼎光电 | 17.56 | 27.40 | 2.09 |
| 300964 | 本川智能 | 52.63 | 27.16 | 2.65 |
| 301285 | 鸿日达 | 14.58 | 26.86 | 1.11 |
| 002638 | 勤上股份 | 3.79 | 26.85 | -1.81 |
| 301171 | 易点天下 | 26.04 | 26.85 | 4.12 |
| 688576 | 西山科技 | 146.90 | 26.64 | -0.19 |
| 300846 | 首都在线 | 18.80 | 25.76 | -0.37 |
| 301231 | 荣信文化 | 40.02 | 25.46 | -3.57 |
| 301390 | 经纬股份 | 47.28 | 25.14 | -0.25 |
| 002173 | 创新医疗 | 10.34 | 24.72 | -5.66 |
| 301311 | 昆船智能 | 25.11 | 24.15 | -4.38 |
| 603629 | 利通电子 | 25.98 | 24.13 | 5.65 |
| 301157 | 华塑科技 | 60.69 | 23.90 | 6.23 |
| 001282 | 三联锻造 | 29.20 | 23.78 | 3.44 |
| 600410 | 华胜天成 | 8.91 | 23.06 | 10.00 |
| 002995 | 天地在线 | 33.76 | 22.21 | -3.95 |
| 603918 | 金桥信息 | 35.24 | 22.21 | 1.03 |
| 002803 | 吉宏股份 | 24.02 | 22.13 | 3.71 |
| 300175 | 朗源股份 | 4.39 | 21.92 | 5.02 |
| 301307 | 美利信 | 32.10 | 21.78 | 5.04 |
| 003010 | 若羽臣 | 25.00 | 21.50 | 1.17 |
| 301282 | 金禄电子 | 30.75 | 21.47 | -2.44 |
| 001268 | 联合精密 | 24.22 | 21.38 | 9.99 |
| 300499 | 高澜股份 | 19.86 | 21.25 | -0.70 |
| 301398 | 星源卓镁 | 36.01 | 21.24 | 6.98 |
| 300612 | 宣亚国际 | 28.87 | 21.23 | 19.99 |
| 301368 | 丰立智能 | 56.91 | 21.08 | -0.16 |
| 301360 | 荣旗科技 | 88.08 | 21.04 | 2.18 |
| 300264 | 佳创视讯 | 7.94 | 21.02 | 4.47 |
| 688479 | 友车科技 | 33.18 | 20.95 | 3.30 |
| 688512 | 慧智微 | 23.96 | 20.77 | 2.48 |
| 600213 | 亚星客车 | 10.66 | 20.75 | 4.31 |
| 002272 | 川润股份 | 7.14 | 20.66 | 4.08 |
| 000099 | 中信海直 | 10.07 | 20.65 | -5.71 |
| 300969 | 恒帅股份 | 66.40 | 20.59 | 13.97 |
| 301310 | 鑫宏业 | 59.22 | 20.52 | 1.56 |
| 300235 | 方直科技 | 14.68 | 20.30 | 4.78 |
| 301396 | 宏景科技 | 36.58 | 20.19 | -3.76 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 11.51 | 20.08 | 2.86 |
| 688562 | 航天软件 | 33.01 | 20.02 | -2.88 |
| 300713 | 英可瑞 | 24.96 | 20.00 | 3.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
15037178970